プライバシー保護とドレスアップ効果の高いタイプです。
5%~70%まで多彩なラインアップです。
オートフィルム 価格表
2014年6月現在
リア3面 | リア5面 | リアドア | リアクォーター | リア | |
---|---|---|---|---|---|
軽3ドア | ¥17,000 | – | – | ¥5,000 | ¥14,000 |
軽5ドア | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥14,000 |
軽1BOX | ¥17,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥14,000 |
普通セダン | ¥27,000 | – | ¥13,000 | – | ¥20,000 |
大型セダン | ¥30,000 | – | ¥15,000 | – | ¥22,000 |
普通ワゴン | ¥24,000 | ¥34,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥17,000 |
大型ワゴン | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥18,000 |
小型ミニバン | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥16,000 |
普通ミニバン | ¥24,000 | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥17,000 |
大型ミニバン | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥18,000 |
小型HB・SUV | ¥24,000 | ¥33,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥16,000 |
普通HB・SUV | ¥26,000 | ¥35,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥17,000 |
大型HB・SUV | ¥28,000 | ¥37,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥18,000 |
普通クーペ | ¥25,000 | – | – | ¥8,000 | ¥20,000 |
大型クーペ | ¥26,000 | – | – | ¥9,000 | ¥22,000 |
- 三角マド・リアはめ殺しは1面1,000円
- ミラー・メタリック・断熱は2割アップ
- ハガシは1面1,000円、リア5,000円
- ハガシのみは1面2,000円、リア10,000円
- クリスタリンは別途見積り
※価格は全て税抜です。